OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

HTML

Kurzy mien (v Skk)
Kurzy mien (v Skk)...

<script language="JavaScript" src="http://www.openiazoch.sk/out/ticker/tickerme.asp?curr='MEUSD','MECZK','MEEUR'"></script>

: Kurzy :
USD 20,65 0,18%
GBP 38,45 -0,04%
CZK 1,24 0,49%
EUR 30,31 0,00%



alebo

Kurzy mien
  Štát  Mena  Skratka  Mn.  Kurz  Zmena
 abs.  perc.  
    XDR 1 32,420 0,05 0,15%  
Austrália dolár AUD 1 17,908 -0,10 -0,57%  
Británia libra GBP 1 38,453 -0,02 -0,04%  
Bulharsko leva BGN 1 15,503 0,01 0,03%  
Česko koruna CZK 1 1,242 0,01 0,49%  
Dánsko koruna DKK 1 4,065 0,00 0,02%  
EMU euro EUR 1 30,311 0,00 0,00%  
Estónsko koruna EEK 1 1,938 0,00 0,05%  
Japonsko jen JPY 100 18,817 0,13 0,71%  
Kanada dolár CAD 1 19,389 -0,09 -0,45%  
Litva litas LTL 1 8,777 0,00 -0,01%  
Lotyšsko lat LVL 1 43,112 0,02 0,04%  
Maďarsko forint HUF 100 12,858 0,06 0,47%  
Nórsko koruna NOK 1 3,812 0,01 0,21%  
Poľsko zlotý PLN 1 9,102 0,03 0,35%  
Rumunsko leu RON 1 8,618 0,03 0,35%  
Švajčiarsko frank CHF 1 18,818 0,08 0,41%  
Švédsko koruna SEK 1 3,239 0,00 -0,09%  
USA dolár USD 1 20,649 0,04 0,18%  


Exotické meny 
   Krajina  Mena  Skr. Množ. Kurz  zmena  perc.  
Brazília Brazílsky reál BRL 1 12,62 0,065 0,518%
Čína Čínsky juan CNY 1 2,995 0,004 0,134%
Egypt Egyptská libra EGP 1 3,830 -0,01 -0,31%
Izrael Izraelský šekel ILS 1 5,763 0,015 0,261%
Rusko Ruský rubeľ RUB 1 0,840 0,004 0,478%
Thajsko Thajský baht THB 1 0,604 0,001 0,166%
Tunisko Tuniský dinár TND 1 16,58 0,026 0,157%
Turecko Turecká líra TRL 1000000 17,41 0,164 0,951%
Ukrajina Ukrajinská hrivna UAH 1 4,398 0,027 0,618%


 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok